| Ambientazione | Animali, Antico Egitto, Architettura, Arte, Avventura, Cambiamento climatico, Civiltà antiche, Colonizzazione, Commercio, Competizioni, Costruzione civiltà, Cyberpunk, D&D (Dungeons & Dragons), Diplomazia, Disney, Ecologia e sostenibilità, Economia, Esperimenti, Esplorazione, Famiglia, Fantascienza, Fantasy, Gare, Gialli e Investigazioni, Guerre mondiali, Halloween, Harry Potter, Horror, Il Signore degli Anelli, Imprenditoria, Innovazione, Intelligenza artificiale, Manga e Anime, Medicina, Mitologia egizia, Mitologia greco-romana, Mitologia Maya/Inca, Mitologia nordica, Natale, Olimpiadi, Pandemie, Periodo medievale, Politica, Post-apocalittico, Ricerca, Rivoluzione industriale, Robotica, Scienza e tecnologia, Scoperte geografiche, Spazio, Sport specifici, Star Wars, Western |
|---|
| Anno | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
|---|
| Bustine_protettive | 10,5 x 14, 41×63 mm (Mini American), 44 x 63, 44 x 67, 44 x 68, 45 x 68, 45×68 mm (Mini European), 56×87, 57,5×89, 58×88, 59×92 mm (Standard European), 61×112, 62×89 mm (Japanese/Yu-Gi-Oh!), 63,5×88, 65×100, 66×91 mm (Standard/Magic), 70×105, 70×120 mm (Tarot/Dixit), 79×120, 80×120, 97×96 |
|---|
| Coinvolgimento | Caotico, Cervellotico, Complicato, Divertente, Senza pensieri, Unpack & play |
|---|
| Complessita_e_profondita | Livello Avanzato, Livello Casual, Livello Esperti, Livello Intermedio, Livello Introduttivo |
|---|
| Complessita_regole | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Componente_strategica | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Confezione_formato | carte, scatola |
|---|
| Difficolta_gioco | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Dinamiche_speciali | Cognitive – Deduzione, Cognitive – Fisiche, Cognitive – Intuizione, Cognitive – Logica, Cognitive – Memoria, Cognitive – Problem Solving, Destrezza – Abilità, Destrezza – Coordinazione, Destrezza – Narrative, Destrezza – Precisione, Destrezza – Rapidità, Storytelling – Decisionale, Storytelling – Enigmistico, Storytelling – Interpretazione, Storytelling – Ruolo (RPG) |
|---|
| Durata | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |
|---|
| Durata_sintesi | Epico (>120 min), Filler (Breve <30 min), Lungo (60-120 min), Medio (30-60 min) |
|---|
| Espandibile | no, si |
|---|
| Espansione | no, si |
|---|
| Eta | 10+, 12+, 14+, 16+, 18+, 8+ |
|---|
| Genere | American, Avventura, Carte, Collezionabili E Lcg, Destrezza E Abilità, Escape Room, Filler, German (O Euro), Guerra E Tattica, Ibrido, Investigazione, Logica, Miniature, Monster Game, Party Game, Wargame, Weuro |
|---|
| Giocatori_dichiarato_max | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
| Giocatori_dichiarati_min | 1, 2, 3, 4 |
|---|
| Giocatori_numero_ideale | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
| Incidenza_fortuna | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Interazione | Competitivo – 1vs1, Competitivo – Diretto, Competitivo – Gruppo, Competitivo – Indiretto, Cooperativo – Contro un Sistema, Cooperativo – Parziale, Cooperativo – Totale, Semicooperativo, Sociale – Bluff, Sociale – Comunicazione Limitata, Sociale – Diplomazia, Sociale – Negoziazione |
|---|
| Lingua | inglese, italiano |
|---|
| Meccanica_di_gioco | Carte |
|---|
| Occasioni | A pranzo fuori, All'aperto, Festa, In vacanza, Party Game, Serata invernale, Team Building, Viaggio |
|---|
| Punteggio globale | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Rigiocabilita | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Strategia | Euristico, Logico, Narrativo, Strategico, Tattico |
|---|
| Tema | Commercio – Costruzione Civiltà, Commercio – Gestione Impresa, Commercio – Speculazione, Esplorazione – Caccia al Tesoro, Esplorazione – Economico, Esplorazione – Investigativo, Esplorazione – Scoperta, Esplorazione – Sopravvivenza, Fantastico – Fantasy, Fantastico – Fiabesco, Fantastico – Mitologico, Fantastico – Scientifico, Fantastico – Sovrannaturale, Spaziale – Avventura, Spaziale – Cyberpunk, Spaziale – Post-Apocalittico, Spaziale – Scientifico, Spaziale – Tecnologico, Storico – Antico, Storico – Coloniale, Storico – Fantastici, Storico – Guerre Mondiali, Storico – Medievale, Storico – Moderne, Storico – Rinascimentale |
|---|
| Tempi_comprensione_regole | 10, 15, 30, 30+, 5 |
|---|
| Tempi_setdown | 10, 15, 30, 30+, 5, 5- |
|---|
| Tempi_setup | 10, 15, 20, 30, 30+, 5, 5- |
|---|
| Tempi_morti | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
| Target | Adulti, Bambini e Ragazzi, Educatori e Genitori, Esperti, Famiglie |
|---|
| Vantaggi_educativi | Sviluppo del pensiero critico |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.